
| Šifra - pořadí, body, čas | Bonus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavně se nezranit | 155 | 4h 7m 42s | 26.10 44m 48s | 9.10 4m 15s | 1.10 13m 37s | 3.10 5m 20s | 3.10 16m 13s | 4.10 6m 5s | 9.10 1h 14m 32s | 1.10 3m 39s | 8.10 16m 8s | 11.10 21m 35s | 11.10 19m 56s | 4.10 12m 12s | 1.10 9m 16s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 2 | Skorskor | 155 | 4h 25m 31s | 10.10 19m 3s | 8.10 4m 0s | 9.10 24m 33s | 4.10 5m 38s | 14.10 1h 2m 34s | 6.10 10m 15s | 1.10 29m 4s | 6.10 44m 15s | 11.10 20m 36s | 7.10 14m 47s | 2.10 7m 27s | 1.10 9m 38s | 3.10 13m 35s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 3 | Aáaa | 155 | 4h 30m 59s | 2.10 11m 48s | 2.10 2m 49s | 2.10 14m 27s | 6.10 7m 41s | 1.10 11m 28s | 3.10 5m 14s | 5.10 44m 8s | 8.10 1h 20m 49s | 3.10 11m 20s | 17.10 50m 51s | 4.10 8m 18s | 3.10 10m 57s | 2.10 11m 3s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 4 | Dia.hra | 155 | 1d 5h 9m 49s | 28.10 52m 48s | 10.10 4m 25s | 26.10 6h 4m 59s | 7.10 8m 23s | 18.10 1h 37m 23s | 1.10 3m 4s | 16.10 13h 55m 30s | 2.10 12m 0s | 15.10 25m 4s | 6.10 12m 55s | 17.10 1h 47m 38s | 14.10 3h 37s | 9.10 44m 56s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 5 | Nevyskúšaš, nevieš | 150 | 8h 43m 25s | 1.10 10m 38s | 4.10 3m 19s | 18.10 39m 22s | 9.10 10m 51s | 13.10 1h 2m 29s | 11.10 12m 53s | 10.10 1h 17m 59s | 9.10 2h 11m 43s | 5.10 14m 6s | 3.10 9m 27s | 15.10 1h 9m 15s | 6.10 16m 43s | 10.10 1h 4m 33s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 6 | Želvonohý | 146 | 6h 55m 46s | 3.10 12m 1s | 12.10 5m 4s | 12.10 31m 50s | 2.10 5m 7s | 5.10 23m 44s | 8.10 12m 13s | 18.6 3h 26m 7s | 7.10 54m 1s | 12.10 20m 39s | 2.10 7m 26s | 1.10 7m 11s | 2.10 10m 16s | 6.10 20m 1s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 7 | Krtkův fanklub | 144 | 9d 20h 52m 31s | 7.10 16m 5s | 3.10 2m 53s | 3.10 16m 17s | 13.10 13m 42s | 9.10 28m 39s | 17.10 11h 55m 48s | 7.10 1h 4m 8s | 26.3 5d 11h 22m 54s | 1.10 7m 23s | 10.10 16m 55s | 18.10 16h 52m 43s | 8.10 20m 58s | 13.6 3d 1h 34m 1s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 8 | Zvířátka | 144 | 12d 11m 4s | 4.10 12m 17s | 1.10 2m 5s | 7.10 23m 16s | 5.10 6m 43s | 2.10 16m 12s | 2.10 4m 36s | 4.10 41m 9s | 24.3 2h 44m 16s | 9.10 17m 19s | 14.10 28m 29s | 3.10 7m 41s | 19.6 1h 57m 7s | 12.10 11d 16h 49m 47s | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 9 | Error: nefunguje metro | 143 | 6h 16m 49s | 9.10 18m 14s | 5.10 3m 21s | 14.10 33m 35s | 16.10 20m 21s | 4.10 23m 37s | 5.10 9m 28s | 2.10 31m 51s | 20.3 1h 53m 7s | 4.10 11m 26s | 16.10 32m 24s | 6.10 9m 7s | 13.10 53m 7s | 4.10 17m 5s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 10 | Na výletě | 142 | 6h 3m 33s | 5.10 13m 46s | 11.10 4m 53s | 4.10 19m 2s | 1.10 4m 28s | 11.10 34m 2s | 20.6 55m 56s | 8.10 1h 11m 27s | 4.10 31m 14s | 17.10 25m 23s | 9.10 15m 1s | 5.10 8m 34s | 17.6 1h 15s | 5.10 19m 25s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 11 | Černý trpaslík | 139 | 13h 27m 13s | 22.10 34m 36s | 6.10 3m 25s | 8.10 24m 32s | 8.10 9m 18s | 20.10 2h 13m 58s | 9.10 12m 16s | 6.10 51m 32s | 25.3 4h 50m 11s | 6.10 14m 50s | 21.6 2h 44m 18s | 7.10 11m 41s | 9.10 22m 41s | 7.10 33m 49s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 12 | Šmeydíci | 133 | 6h 21m 48s | 19.10 27m 46s | 19.10 8m 16s | 5.10 20m 45s | 11.10 11m 17s | 8.10 28m 2s | 10.10 12m 41s | 11.10 1h 35m 38s | 15.3 57m 17s | 13.10 21m 30s | 5.10 12m 11s | 8.10 12m 18s | 11.10 33m 9s | 8.10 40m 52s | – | – | – | 5 - | 5 - |
| 13 | Náhodní kolemjdoucí | 130 | 84d 12h 55m 28s | 23.10 38m 17s | 17.10 7m 19s | 15.10 36m 12s | 10.10 10m 51s | 6.10 26m 15s | 14.10 27m 58s | 12.10 1h 40m 23s | 5.10 33m 5s | 7.10 14m 54s | 8.10 14m 51s | 12.10 29m 54s | 10.10 30m 33s | 25.0 84d 6h 44m 50s | – | – | 5 - | 5 - | – |
| 14 | Druhý votkonce | 122 | 13h 25m 48s | 8.10 16m 18s | 22.10 9m 39s | 13.10 33m 35s | 14.10 16m 27s | 29.0 1h 42m 47s | 15.10 46m 35s | 13.10 2h 40s | 22.3 2h 23m 4s | 2.10 10m 25s | 20.6 1h 7m 44s | 16.10 1h 21m 56s | 12.10 39m 31s | 19.3 1h 57m 2s | – | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - |
| 15 | Cílovníci | 117 | 10h 56m 27s | 18.10 27m 27s | 14.10 5m 42s | 21.10 47m 17s | 28.3 1h 39m 55s | 7.10 26m 15s | 21.6 56m 38s | 26.0 3h 3m 59s | 3.10 30m 5s | 21.10 1h 1m 39s | 1.10 6m 52s | 10.10 18m 17s | 5.10 12m 47s | 16.3 1h 19m 29s | – | – | 5 - | 5 - | 5 - |
| 16 | Bambalet | 117 | 23h 13m 53s | 21.10 29m 53s | 15.10 6m 19s | 19.10 41m 57s | 21.10 41m 45s | 16.10 1h 11m 42s | 16.10 1h 2m 19s | 20.3 1h 24m 6s | 10.6 1h 11m 8s | 20.10 41m 26s | 23.0 1h 10m 5s | 13.10 33m 25s | 20.3 55m 30s | 11.10 13h 4m 13s | – | 5 - | – | 5 - | 5 - |
| 17 | Tulení embryo | 113 | 10h 13m 30s | 17.10 25m 55s | 20.10 8m 20s | 6.10 21m 46s | 17.10 20m 22s | 15.10 1h 4m 39s | 18.6 46m 40s | 21.3 1h 43m 48s | 14.3 52m 35s | 14.10 24m 9s | 13.10 26m 24s | 9.10 17m 4s | 23.3 1h 51m 22s | 18.3 1h 30m 22s | – | – | 5 - | 5 - | 5 - |
| 18 | Kyšky Lišky Pampelišky | 108 | 29d 6h 9m 19s | 13.10 21m 56s | 18.10 8m 3s | 16.10 38m 37s | 20.10 24m 1s | 10.10 32m 7s | 7.10 11m 40s | 19.6 14h 42m 46s | 11.6 1h 54m 23s | 16.10 25m 5s | 19.6 56m 18s | 14.10 51m 24s | 7.10 18m 39s | 24.0 28d 8h 44m 14s | – | – | – | – | – |
| 19 | Uklon se a jdi... | 91 | 12h 32m 0s | 11.10 20m 3s | 23.10 10m 20s | 25.10 1h 14m 36s | 19.10 22m 55s | 12.10 54m 20s | 27.3 2h 48m 1s | 27.0 3h 5m 23s | 19.3 1h 19m 16s | 19.10 29m 8s | 12.10 21m 37s | 19.6 18m 9s | 15.6 28m 17s | 14.3 39m 50s | – | – | – | – | – |
| 20 | Bedny | 89 | 10h 28m 44s | 12.10 20m 12s | 25.10 11m 20s | 20.10 46m 53s | 12.10 12m 18s | 28.0 1h 8m 27s | 19.6 52m 49s | 23.3 1h 50m 37s | 17.3 1h 10m 59s | 18.10 26m 47s | 24.0 1h 13m 21s | 22.6 41m 43s | 16.6 30m 58s | 23.0 1h 2m 14s | – | 5 - | – | 5 - | 5 - |
| 21 | Nevíme | 89 | 26d 1h 25m 21s | 24.10 40m 37s | 29.10 23m 59s | 22.10 56m 3s | 26.3 1h 30m 41s | 24.3 57m 28s | 25.3 57m 54s | 17.10 2d 17h 57m 11s | 12.6 22d 22h 8m 24s | 10.10 17m 23s | 15.10 31m 34s | 24.3 53m 55s | 21.3 1h 24m 6s | 15.3 46m 0s | – | – | 5 - | – | – |
| 22 | TaL | 82 | 2d 17h 59m 27s | 16.10 25m 50s | 28.10 17m 19s | 23.10 1h 5m 43s | 25.3 1h 21m 33s | 17.10 1h 29m 17s | 24.3 54m 49s | 15.10 4h 7m 45s | 16.3 1h 6m 43s | 25.3 2h 44m 49s | 22.3 52m 19s | 23.6 1h 56m 57s | 22.3 1h 43m 12s | 21.3 1d 23h 53m 3s | – | – | – | 5 - | – |
| 23 | Matky na tahu | 80 | 12h 46m 19s | 25.10 41m 27s | 13.10 5m 24s | 28.0 1h 19m 10s | 15.10 17m 18s | 22.3 35m 34s | 28.0 55m 24s | 14.10 2h 14m 44s | 18.3 1h 13m 48s | 22.10 1h 5m 44s | 18.10 53m 18s | 21.6 37m 39s | 25.0 1h 16m 38s | 17.3 1h 30m 4s | – | – | – | 5 - | – |
| 24 | Hrc Prc | 64 | 9h 11m 32s | 29.3 51m 7s | 16.10 7m 11s | 24.10 1h 6m 8s | 22.3 57m 41s | 21.6 40m 23s | 13.10 24m 12s | 25.0 1h 15m 15s | 13.3 52m 17s | 24.3 1h 4m 58s | 4.10 11m 28s | 20.6 36m 2s | 24.0 26m 8s | 22.0 38m 35s | – | – | – | – | – |
| 25 | abcde | 63 | 26d 12h 18m 59s | 6.10 15m 42s | 7.10 3m 49s | 10.10 27m 42s | 23.3 1h 12m 18s | 19.10 2h 7m 1s | 12.10 20m 22s | 3.10 38m 11s | 27.0 26d 7h 13m 51s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Háďačky | 60 | 1d 17h 22m 14s | 27.10 47m 0s | 21.10 9m 9s | 27.3 2h 48m 18s | 27.3 1h 32m 21s | 25.3 2h 1m 48s | 22.6 1h 50m 50s | 28.0 11h 23m 13s | 21.3 2h 8m 26s | 23.10 1h 32m 40s | 25.0 2h 16m 31s | 25.3 2h 3m 4s | 18.6 1h 53m 45s | 20.3 10h 55m 4s | – | – | – | – | – |
| 27 | LosDeshifros | 49 | 6h 16m 10s | 14.10 22m 0s | 24.10 10m 20s | 11.10 28m 55s | 18.10 22m 5s | 26.3 2h 7m 29s | 26.3 1h 48s | 22.3 1h 44m 31s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Codebusters | 45 | 1d 9h 38m 36s | 20.10 29m 52s | 26.10 14m 18s | 17.10 38m 39s | 24.3 1h 18m 47s | 23.3 57m 17s | 23.3 35m 12s | 24.3 1d 2h 41m 32s | 23.3 2h 42m 55s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Banaňáci | 20 | 5h 15m 6s | 15.10 23m 21s | 30.10 28m 10s | 29.0 3h 10m 4s | 29.0 58m 21s | 27.0 15m 8s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | HO Přírodní vědy | 10 | 6d 11h 32m 1s | 30.0 37m 34s | 27.10 16m 4s | 30.0 6d 10h 38m 22s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Lečolek | 0 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Kropáčův Jeníkov | 0 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MONSTEHRA © 2025